1. | Duyndam | Ritter, Ole | 149- Pkt-Vorsprung | |
2. | Bugdahl | Kemper | 0 | Runden zurueck |
3. | Bracke | Stevens, Julien | 1 | Runde zurueck |
4. | Mortensen | Puschel | 4 | Runden zurueck |
5. | Dean | Smith, Reg. | 11 | Runden zurueck |
6. | Algeri | della Torre | 12 | Runden zurueck |
7. | Allan, Donald | Perkins, Darryl | 12 | Runden zurueck |
8. | Debosscher | Priem | 12 | Runden zurueck |
9. | Fens | Loevesijn | 16 | Runden zurueck |
10. | Fredborg | Pedersen, Peder | 19 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Duyndam | Ritter, Ole | 200- Pkt-Vorsprung | |
2. | Bugdahl | Schulze | 0 | Runden zurueck |
3. | Gilmore, Graeme | Kemper | 0 | Runden zurueck |
4. | Haritz | van Linden, Rik | 1 | Runde zurueck |
5. | Gowland | Peffgen | 2 | Runden zurueck |
6. | Hempel | Mortensen | 5 | Runden zurueck |
7. | Allan, Donald | Clark, Danny | 7 | Runden zurueck |
8. | Blaudzun | Stevens, Julien | 8 | Runden zurueck |
9. | Hermann, Roman | Knetemann | 9 | Runden zurueck |
Clausen | Debosscher | ausgefallen |
1. | Fritz | Peffgen | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Allan, Donald | Clark, Danny | 1 | Runde zurueck |
3. | Frank, Gert | Ritter, Ole | 2 | Runden zurueck |
4. | Fredborg | Hempel | 3 | Runden zurueck |
5. | Bugdahl | Schuiten | 3 | Runden zurueck |
6. | Blaudzun | Stevens, Julien | 9 | Runden zurueck |
7. | Algeri | Debosscher | 16 | Runden zurueck |
8. | Clausen | Rodian | 23 | Runden zurueck |
Gilmore, Graeme | Schulze | ausgefallen | ||
Hermann, Roman | Kuester | ausgefallen |
1. | Frank, Gert | Pijnen | 169- Pkt-Vorsprung | |
2. | Allan, Donald | Clark, Danny | 0 | Runden zurueck |
3. | Ritter, Ole | Sercu | 0 | Runden zurueck |
4. | Fritz | Peffgen | 0 | Runden zurueck |
5. | Fredborg | Hempel | 1 | Runde zurueck |
6. | Schulze | Schumacher, G. | 2 | Runden zurueck |
7. | Hermann, Roman | Savary | 4 | Runden zurueck |
8. | Bracke | Debosscher | 5 | Runden zurueck |
9. | Gowland | Karstens | 10 | Runden zurueck |
10. | Bugdahl | Kemper | 17 | Runden zurueck |
Stevens, Julien | Svendsen | ausgefallen |
1. | Allan, Donald | Clark, Danny | 36-Punkt-Vorsprung | |
2. | Frank, Gert | Pijnen | 0 | Runden zurueck |
3. | Fredborg | Sercu | 0 | Runden zurueck |
4. | Fritz | Peffgen | 0 | Runden zurueck |
5. | Hermann, Roman | Svendsen | 1 | Runde zurueck |
6. | Haritz | Hempel | 3 | Runden zurueck |
7. | Debosscher | Savary | 6 | Runden zurueck |
8. | Karstens | Venix | 8 | Runden zurueck |
9. | Marcussen, J. | Schumacher, G. | 8 | Runden zurueck |
10. | Burton | Medhurst | 9 | Runden zurueck |
Algeri | Porrini | ausgefallen |
1. | Frank, Gert | Pijnen | 66-Punkt-Vorsprung | |
2. | Allan, Donald | Clark, Danny | 0 | Runden zurueck |
3. | Peffgen | Svendsen | 1 | Runde zurueck |
4. | Fritz | Venix | 1 | Runde zurueck |
5. | Hermann, Roman | Savary | 2 | Runden zurueck |
6. | Fredborg | Schuetz | 5 | Runden zurueck |
7. | Haritz | Schumacher, G. | 6 | Runden zurueck |
8. | Karstens | Marcussen, J. | 26 | Runden zurueck |
9. | Persson | Vaarten | 27 | Runden zurueck |
10. | Bausager | Berkmann | 27 | Runden zurueck |
Burton | Debosscher | ausgefallen | ||
Hempel | nicht am Start | |||
Sercu | nicht am Start |
1. | Frank, Gert | Sercu | 126- Pkt-Vorsprung | |
2. | Allan, Donald | Clark, Danny | 0 | Runden zurueck |
3. | Hermann, Roman | Schuetz | 1 | Runde zurueck |
4. | Fritz | Oersted | 1 | Runde zurueck |
5. | Hempel | Schumacher, G. | 2 | Runden zurueck |
6. | Marcussen, J. | Schuiten | 8 | Runden zurueck |
7. | Bausager | Persson | 12 | Runden zurueck |
8. | Vaarten | Venix | 16 | Runden zurueck |
9. | Algeri | Morandi | 17 | Runden zurueck |
10. | Burton | Dean | 21 | Runden zurueck |
11. | Betz, Heinz | Debosscher | 22 | Runden zurueck |
Pijnen | Svendsen | ausgefallen |
1. | Frank, Gert | Oersted | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Allan, Donald | Clark, Danny | 1 | Runde zurueck |
3. | Peffgen | Svendsen | 2 | Runden zurueck |
4. | Sercu | Tourne | 2 | Runden zurueck |
5. | Doyle | Hindelang | 17 | Runden zurueck |
6. | Holm Soerensen | Schroepfer | 19 | Runden zurueck |
7. | Marcussen, J. | Olsen, R. | 20 | Runden zurueck |
8. | Betz, Heinz | Betz, Werner | 20 | Runden zurueck |
9. | Debosscher | Zollfrank | 39 | Runden zurueck |
10. | Bausager | Persson | 47 | Runden zurueck |
Hermann, Roman | Schuetz | ausgefallen |
1. | Allan, Donald | Clark, Danny | 31-Punkt-Vorsprung | |
2. | Pijnen | Sercu | 0 | Runden zurueck |
3. | Frank, Gert | Oersted | 1 | Runde zurueck |
4. | Fritz | Peffgen | 1 | Runde zurueck |
5. | Dill-Bundi | Hermann, Roman | 2 | Runden zurueck |
6. | Bausager | Svendsen | 6 | Runden zurueck |
7. | Olsen, R. | Rinklin | 8 | Runden zurueck |
8. | Betz, Heinz | Schuetz | 8 | Runden zurueck |
9. | Doyle | Hindelang | 9 | Runden zurueck |
10. | Debosscher | Venix | 33 | Runden zurueck |
11. | Holm Soerensen | Marcussen, J. | 33 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Frank, Gert | Oersted | 69-Punkt-Vorsprung | |
2. | Marcussen, M. | Pijnen | 0 | Runden zurueck |
3. | Kristen | Rinklin | 1 | Runde zurueck |
4. | Doyle | Wiggins, Gary | 1 | Runde zurueck |
5. | Fritz | Thurau | 1 | Runde zurueck |
6. | Bausager | Svendsen | 6 | Runden zurueck |
7. | Tourne | Vaarten | 8 | Runden zurueck |
8. | Dill-Bundi | Hermann, Roman | 8 | Runden zurueck |
9. | Marcussen, J. | Olsen, R. | 20 | Runden zurueck |
10. | Betz, Heinz | Hermann, S. | 32 | Runden zurueck |
11. | Morandi | Vicino | 41 | Runden zurueck |
12. | Kos | Venix | 43 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Madsen | Veggerby | 120- Pkt-Vorsprung | |
2. | Freuler | Riis | 0 | Runden zurueck |
3. | Betschart | Risi | 0 | Runden zurueck |
4. | Bincoletto | Lombardi | 1 | Runde zurueck |
5. | Clark, Danny | Gilmore, Matt | 1 | Runde zurueck |
6. | Lapage | de Wilde | 2 | Runden zurueck |
7. | Olsen, L.-O. | Piil | 11 | Runden zurueck |
8. | Magnin | Monin | 12 | Runden zurueck |
9. | Doerich | Weispfennig | 16 | Runden zurueck |
10. | Lerche | Ruegg, Didi | 16 | Runden zurueck |
Carrara, Pascal | Sandstoed | ausgefallen |
1. | Martinello | Riis | 3-Punkt-Vorsprung | |
2. | Madsen | Veggerby | 0 | Runden zurueck |
3. | Clark, Danny | Sandstoed | 1 | Runde zurueck |
4. | Betschart | Risi | 2 | Runden zurueck |
5. | Piil | de Wilde | 3 | Runden zurueck |
6. | Aldag | Holm Soerensen | 9 | Runden zurueck |
7. | Braikia | Gilmore, Matt | 18 | Runden zurueck |
8. | Lapage | van Slijcke | 19 | Runden zurueck |
9. | Doerich | Wolf | 21 | Runden zurueck |
10. | Kyneb | Villa | 22 | Runden zurueck |
11. | Pieters, Peter | Rasmussen, D. | 23 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Madsen | Veggerby | 147- Pkt-Vorsprung | |
2. | Betschart | Risi | 0 | Runden zurueck |
3. | Martinello | Riis | 1 | Runde zurueck |
4. | Braikia | Piil | 2 | Runden zurueck |
5. | Baffi | Lombardi | 2 | Runden zurueck |
6. | Gilmore, Matt | de Wilde | 3 | Runden zurueck |
7. | Sandstoed | Villa | 12 | Runden zurueck |
8. | Walzer | Wolf | 17 | Runden zurueck |
9. | Doerich | Kyneb | 19 | Runden zurueck |
10. | Lapage | van Slijcke | 21 | Runden zurueck |
11. | Mc Grory | Pieters, Peter | 24 | Runden zurueck |
1. | Betschart | Risi | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Madsen | Soerensen, Rolf | 1 | Runde zurueck |
3. | Martinello | Skibby | 1 | Runde zurueck |
4. | Sandstoed | Villa | 1 | Runde zurueck |
5. | Braikia | de Wilde | 1 | Runde zurueck |
6. | Aldag | Kyneb | 16 | Runden zurueck |
7. | Beikirch | Schmidt | 18 | Runden zurueck |
8. | Lerche | Vonhof | 23 | Runden zurueck |
9. | Lapage | van Slijcke | 25 | Runden zurueck |
Hayles | Mc Grory | ausgefallen | ||
Baffi | ( Braikia ) | ausgefallen | ||
Gilmore, Matt | ( de Wilde ) | ausgefallen |